65 mm x 100 mm x 16,5 mm NSK 65BAR10S Machined Brass Cages Angular Contact Ball Bearings
Brand Name |
NSK |
Model Number |
65BAR10S |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NSK 65BAR10S bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | FWF-202413 |
Bore Diameter (mm) | 20 |
Outer Diameter (mm) | 24 |
Fw | 20 mm |
Ew | 24 mm |
Bc | 13 mm |
Weight | 0,0073 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 9,7 kN |
Basic static load rating (C0) | 13,7 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 13000 r/min |
hidYobi | FWF-202413 |
LangID | 1 |
Prod_Type3 | NRB_CNRA_FWF-FWJ |
d | 20 |
D_ | 24 |
DA_ | 2 |
Z_ | 19 |
C | 9.7 |
B_ | 13 |
hidTable | ecat_NSCRA |
yobi | FWF-202413 |
mass | 7.3 |
GRS rpm | 13000 |
OIL rpm | 20000 |
SDM_ | 22 |
KBRG | 8113 |
C0 | 13.7 |
SLR | 9.8 |

65 mm x 100 mm x 16,5 mm NSK 65BAR10S Machined Brass Cages Angular Contact Ball Bearings Cad Models